LCD-Name | 10,1 Zoll 1280x800 IPS TFT MIPI DSI LCD-Display für Werbebildschirme | ||
LCD-Größe | 10,1-Zoll-LCD-Modul | Auflösung | 1280(RGB)X800 Auflösung |
Farbanordnung | RGB-Streifen | Kontrastverhältnis | 800:1 |
Umrissdimension | 229,46 x 149,1 x 2,5 mm | Aktive Fläche (HxV mm) | 216,96 x 135,60 mm |
Blickrichtung | 6 Uhr | Schnittstelle | LVDS, Digital, 40 Pin |
Hintergrundbeleuchtung | 30 LED | Helligkeit | 350 cd/m2 |
Betriebstemperatur | 0℃~50℃ | Versorgungsstrom/Spannung der Hintergrundbeleuchtung | 200mA, 3,3V |
Treiberelement | a-Si TFT-Aktivmatrix | Oberflächenbehandlung | Hartbeschichtung |
♦ 10,1-Zoll-LCD-Display ♦ 1280x800 Auflösung ♦ 40-polige LVDS-Schnittstelle ♦ Ultradünne Bildschirmdicke
ERFAHREN SIE MEHR